Die aufgelisteten Geldspenden und Zuschüsse der Absolventenvereinigung machten viele Anschaffungen, Projekte und Aktionen der Fachhochschule und ihrer Studierenden in den zurückliegenden Jahren möglich. Auch künftig steht die Absolventenvereinigung unterstützend zur Verfügung.
2014 | |
Zuschuss Abschluss Soziale Arbeit | 250,-€ |
Zuschuss Diplomfeier | 250,-€ |
Zuschuss HAWK Semesterbegrüßung | 200,-€ |
Zuwerdung HAWK, 15 Jahre Immobilienwirtschaft | 1000,-€ |
Zuschuss HWK Elt. Luftheizer | 1092,30€ |
Zuschuss Fachbücher | 480,-€ |
2013 | |
Zuschuss Abschussfeier Bauen/Management | 250,-€ |
Zuschuss für Fakultätsmarketing (Fakultätsbroschüre) | 3000,-€ |
Zuschuss für Jubiläumsveranstaltung 10 Jahre Soziale Arbeit | 1000,-€ |
Zuschuss über Bürgerstiftung für Aussenbeleuchtung des FH-Gebäudes | 1000,-€ |
Zuschuss an HAWK für Tutorien | 350,-€ |
Zuschuss an Studierende für "Schneider Bautabellen" | 440,-€ |
2012 | |
Zuwendung an HAWK für einen CAD-Lehrauftrag | 900,-€ |
Zuschuss an HAWK für Tutorien | 1050,-€ |
Zuschuss an Studierende für "Schneider Bautabellen" | 440,-€ |
Die Abschlussfeier der AbsolventInnen Soziale Arbeit wurde unterstützt mit | 200,-€ |
Für Bachelor- und Masterabschlussball (außer Soziale Arbeit) überwiesen wir | 250,-€ |
Unterstützung der Forschung der Fakultät M Management/Soziale Arbeit/Bauen der HAWK am Standort Holzminden im WS 2011/12 und SS 2012 bisher mit | 1500,-€ |
2011 | |
Für die Beschäftigung studentischer Hilfkräfte für die Tutorien "Wissenschaftliches Arbeiten" und "Statik" im Studieng. IW wurden Zuschüsse überwiesen in Höhe von | 1477,-€ |
Für die Abschlussfeier des Studienganges Soziale Arbeit überwiesen wir einen Zuschuss in Höhe von | 200,-€ |
Für den Bachelor-Abschlussball 2011 überwiesen wir einen Zuschuss in Höhe von | 250,-€ |
Zuschuss für 1 Whiteboard mit Kurzdistanzbeamer in Höhe von | 1500,-€ |
Unterstützung der Forschung der Fakultät M Management/Soziale Arbeit/Bauen der HAWK am Standort Holzminden im SS 2011 mit | 800,-€ |
2010 | |
Management/Bauen der HAWK am Standort Holzminden im WS 2010/11 mit | 600,-€ |
Kostenübernahme für 3 Kurzdistanzbeamer in Höhe von | 2906,-€ |
Für Bachelor- und Masterabschlussball überwiesen wir | 200,-€ |
Unterstützung der Forschung der Fakultät M Management/Soziale Arbeit/Bauen der HAWK am Standort Holzminden im SS 2010 mit | 500,-€ |
Anteilige Übernahme der Kosten (51 %) eines Lehrauftrags für den Masterstudiengang "Planen und Bauen" durch die AVH in Höhe von | 1786,-€ |
2009 | |
Für den Dipl/Bachelorball 2009 gab die AVH einen Zuschuss in Höhe von | 600,-€ |
Unterstützung der Forschung der Fakultät M Management/Bauen der HAWK am Standort Holzminden im WS 08/09 mit | 3925,-€ |
Die Absolventenfeier SS09 der neuen Fakultät M unterstützten wir mit | 200,-€ |
Fakultätsmarketing - Professioneller Messestand - unterstützen wir mit | 600,-€ |
Unterstützung der Forschung der Fakultät M Management/Soziale Arbeit/Bauen der HAWK am Standort Holzminden im WS 2009/2010 mit | 200,-€ |
2008 | |
Unterstützung der Forschung der Fakultät Bauwesen der HAWK am Standort Holzminden im WS 08/09 mit | 1100,-€ |
Für die Begrüßung der Erstsemester | 150,-€ |
Die Bachelorfeier des SS 2008 unterstützten wir mit | 200,-€ |
Unterstützung der Veranstaltung "Open Campus Live" mit | 5000,-€ |
Der HAWK finanzierten wir 12 MP3-Player für Werbezwecke | 300,-€ |
Die Diplomfeier des WS 2007/08 unterstützten wir mit | 200,-€ |
2007 | |
Das studentische Projekt "Die Brücke Integration durch Erlebnispädagogik" wurde unterstützt mit | 900,-€ |
Für die Durchführung der Global Playing Conference erhielt die FH einen Zuschuss in Höhe von | 1500,-€ |
Die Diplomfeier des SS 2007 unterstützten wir mit | 200,-€ |
Die Diplomfeier des WS 2006/07 unterstützten wir mit | 250,-€ |
2006 | |
Für Diplomfeiern, Begrüßung der Erstsemester und MBA-Weiterbildung erfolgten Zuschüsse von insgesamt | 900,-€ |
An der Finanzierung des Festballs anläßlich der 175-Jahr-Feier beteiligte sich die AVH mit | 500,-€ |
Für die Durchführung der 175-Jahr-Feier erhielt die FH einen Zuschuss in Höhe von | 6500,-€ |
2005 | |
Die Diplomfeier des SS unterstützten wir mit | 250,- € |
Für die Begrüßung der Erstsemester des Studienganges Soziale Arbeit erhielt die Fakultät einen Zuschuss von | 100,- € |
Für die Vortragsreihe "Bauwelten" erhielt die FH einen Zuschuss in Höhe von | 1000,-€ |
Die Anschaffung von Stühlen für den Lichthof bezuschusste die AVH mit | 1000,-€ |
2004 | |
Den Erwerb von Fachliteratur für die FH-Bibliothek bezuschusste die AVH mit | 750,-€ |
Für Werbung für den FH-Standort Holzminden erhielt die FH einen Zuschuss von | 250,-€ |
Für die Vortragsreihe "Bauwelten" erhielt die FH einen Zuschuss in Höhe von | 1500,-€ |
Das Projekt "Virtueller Stadtrundgang" wurde bezuschusst mit Die FH erhielt für die Beschaffung von 100 elektonischen Schlüsseln | 1400,- € |
Die FH erhielt für die Beschaffung von 100 elektonischen Schlüsseln | 150,-€ |
Das Projekt "Virtueller Stadtrundgang" wurde bezuschusst mit | 1533,-€ |
Das Weiterbildungszentrum erhielt einen Zuschuss in Höhe von | 2000,-€ |
Den Erwerb von Büchern des Fachb. Immobilienwirtschaft bezuschussten wir mit | 150,-€ |
Die Diplomfeier des WS unterstützten wir mit | 250,-€ |
Zum Winterball 2004 unterstützte die AVH die Studierenden mit | 200,-€ |
2003 | |
Auch die Diplomfeiern des WS und SS bezuschussten wir mit | 400,-€ |
Im neuen „Tanzfußboden“ für die FH stecken von der AVH | 800,-€ |
Die Feier zur Grundsteinlegung des Labor-Neubaus bezuschusste die AVH mit | 230,-€ |
2002 | |
Der Kauf eines Beamers wurde mitfinanziert mit | 500,- € |
Die Diplomfeiern des WS und SS unterstützten wir mit | 4000,- € |
_________ | |
Die Figuren des Meisterumzugs im Glockenspiel wurden von der Absolventenvereinigung gestiftet. Das Glockenspiel mit "Meisterumzug“ der Absolventen stammt vom Bildhauer Hasso Korn-Hohenhau und wurde am 22. Oktober 1961 der Öffentlichkeit übergeben. |